

Source: Edward Whitaker / racingpost.com
皇家雅士谷賽期、三屆打吡、中距離王,2013年賽馬藍圖開始出現一些變化……
如發現賽事結果有誤,請通知本人,例如包括馬匹、賽事資訊,另外包括因禁藥取消資格的馬匹等,因為較次要的賽事未必第一時間收到情報
6月 June 2013:
| 日 | 馬場 | 賽事 | 距離 | 級別/條件 | 勝出馬 | 備註 |
| 1/6 | 鳴尾紀念賽 | 2000 | GIII 3yo+ | 東京光環 | ||
| 1/6 | 昆士蘭橡樹大賽 | 2400 | G1 3yof | 岡多科羅 | ||
| 1/6 | 活葛特錦標 | 1200 | L 2yo | 雷霆出擊 | ||
| 1/6 | 加冕盃 | 2410 | G1 4yo+ | 聖堂 | ||
| 1/6 | 葉森打吡大賽 | 2410 | G1 3yoc&f | 世界霸主 | 註01 | |
| 2/6 | 安田紀念賽 | 1600 | GI 3yo+ | 龍王 | ||
| 2/6 | 法國打吡 | 2100 | G1 3yoc&f | 才智高 | ||
| 2/6 | 尚蒂伊大賽 | 2400 | G2 4yo+ | Now We Can | ||
| 8/6 | 阿堅斯錦標 | 1600 | G1 2yo | Romantic Touch | 註02 | |
| 8/6 | 昆士蘭打吡 | 2400 | G1 3yo | Hawkspur | ||
| 8/6 | 史德布克讓賽 | 1400 | G1 none | 林登 | ||
| 8/6 | Pinnacle錦標 | 2390 | G3 4yo+m | 及時起動 | ||
| 8/6 | 岡特約翰錦標 | 1400 | G3 3yo+ | Amarillo | ||
| 8/6 | Just A Game錦標 | 1600 | G1 3yo+m | Stephanie’s Kitten | ||
| 8/6 | 曼哈頓讓賽 | 2000 | G1 3yo+ | Point of Entry | ||
| 8/6 | 貝蒙錦標 | 2400 | G1 3yo | 奇謀宮 | 註03 | |
| 9/6 | 沙地之星錦標 | 1600 | MOG2 3yo+ | 新品威 | 註04 | |
| 9/6 | 葉森盃 | 1800 | GIII 3yo+ | 亞瑟神劍 | ||
| 9/6 | 美人魚錦標 | 2000 | GIII 3yo+f | 瑪莎蓮娜 | ||
| 9/6 | 裁判盃 | 1400 | SG2 4yo | 御貓 | ||
| 9/6 | 米蘭大賽 | 2400 | G1 4yo+ | Biz The Nurse | ||
| 12/6 | 關東橡樹大賽 | 2100 | JpnII 3yof | Amour Poesie | ||
| 13/6 | 北海道短途盃 | 1200 | JpnIII 3yo+ | Ceres Hunt | ||
| 15/6 | 史提芬科士打錦標 | 1800 | G1 3yo+ | Fort Larned | ||
| 15/6 | 虛榮讓賽 | 1800 | G1 3yo+m | Byrama | ||
| 16/6 | 精英盃 | 1400 | HKG3 3yo+ | 綽力之城 | ||
| 16/6 | 函館短途錦標 | 1200 | GIII 3yo+ | 三人共舞 | ||
| 16/6 | 獨角獸錦標 | 1600 | GIII 3yo | Best Warrior | ||
| 16/6 | 法國橡樹大賽 | 2100 | G1 3yof | 卓芙 | ||
| 18/6 | 女皇安妮錦標 | 1600直 | G1 4yo+ | 宣戰 | ||
| 18/6 | 皇席錦標 | 1000 | G1 3yo+ | 獨掌全權 | 註05 | |
| 18/6 | 聖詹姆士皇宮錦標 | 1600 | G1 3yoc | 黎明路向 | ||
| 18/6 | 高雲地利錦標 | 1200 | G2 2yo | 作戰指揮 | ||
| 18/6 | 溫莎堡錦標 | 1000 | L 2yo | 巧取豪奪 | ||
| 19/6 | 澤西錦標 | 1400 | G3 3yo | 十級烈風 | ||
| 19/6 | 劍橋公爵錦標 | 1600 | G2 4yo+m | Duntle | 註06 | |
| 19/6 | 威爾斯親王錦標 | 2000 | G1 4yo+ | 愛加深 | ||
| 19/6 | 瑪麗皇后錦標 | 1000 | G2 2yof | Rizeena | ||
| 20/6 | 諾福錦標 | 1000 | G2 2yo | 真金不換 | 註07 | |
| 20/6 | 烈普谷錦標 | 2400 | G2 3yof | Just Pretending | ||
| 20/6 | 雅士谷金盃 | 4000 | G1 4yo+ | Estimate | 註08 | |
| 20/6 | Tercentenary錦標 | 2000 | G3 3yo | Remote | ||
| 21/6 | 安伯利錦標 | 1200 | G3 2yof | Kiyoshi | ||
| 21/6 | 愛德華七世錦標 | 2400 | G3 3yoc&g | 名山之星 | ||
| 21/6 | 加冕錦標 | 1600 | G1 3yof | 天燈 | ||
| 21/6 | 女皇瓶 | 3200 | G3 3yo | 掌舵人 | ||
| 22/6 | 皇冠錦標 | 1400 | G1 f&m | 紅頭子彈 | ||
| 22/6 | 卓斯咸錦標 | 1400 | L 2yo | 巴郡 | ||
| 22/6 | 夏域錦標 | 2400 | G2 4yo+ | 傢俬巨匠 | ||
| 22/6 | 鑽禧錦標 | 1200 | G1 3yo+ | 轟天力 | 註09 | |
| 22/6 | 母鵝讓賽 | 1700 | G1 3yom | Close Hatches | ||
| 23/6 | 寶塚紀念賽 | 2200 | GI 3yo+ | 黃金船 | ||
| 23/6 | 聖格盧大賽 | 2400 | G1 4yo+ | 小說名家 | ||
| 26/6 | 帝王賞 | 2000 | JpnI 4yo+ | Hokko Tarumae | ||
| 29/6 | 卓普斯錦標 | 1200 | G3 3yo+ | 達勝蹄 | ||
| 29/6 | 愛爾蘭打吡 | 2400 | G1 3yoc&f | 皮革貿易 | ||
| 29/6 | Triple Bend讓賽 | 1400 | G1 3yo+ | Centralinteligence | ||
| 29/6 | 舒密加一哩錦標 | 1600 | G1 3yo+ | Obviously | ||
| 30/6 | 董事盃 | 1500 | MOG2 3yo+ | 新品威 | ||
| 30/6 | CBC賞 | 1200 | GIII 3yo+ | 神通鼎盛 | ||
| 30/6 | 日經廣播賞 | 1800 | GIII 3yo | 長山戰駒 | ||
| 30/6 | 貴賓碗 | 1600 | SG1 4yo | 很簡單 | 註10 | |
| 30/6 | 莊柏德大賽 | 1600 | G1 3yoc&f | 夏灣拿金 | ||
| 30/6 | 美寶莉錦標 | 2000 | G1 3yo+m | Ambivalent |
註01:英國三冠大賽次關
註02:前稱約翰史密斯錦標
註03:美國三冠大賽尾關
註04:新設賽事
註05:世界短途挑戰賽第五站
註06:前稱溫莎森林錦標
註07:美國訓練馬匹
註08:英女皇伊利沙伯二世擁有馬匹
註09:世界短途挑戰賽第六站
註10:新加坡四歲馬系列賽次關