歐美賽期進入了另一高潮,之後等待著的是更強的對手……
如發現賽事頭馬名稱有誤,請通知本人,例如包括馬匹、賽事資訊,另外包括因禁藥取消資格的馬匹等,因為較次要的賽事未必第一時間收到情報
8月 August 2013:
| 日 | 馬場 | 賽事 | 距離 | 級別/條件 | 勝出馬 | 備註 |
| 1/8 | 列治文錦標 | 1200 | G2 2yoc&g | Saayerr | ||
| 1/8 | 古活盃 | 3200 | G2 3yo+ | 啡豹 | ||
| 1/8 | 古活 |
Lillie Langtry錦標 | 2800 | G3 3yo+m | 椰子樹 | |
| 2/8 | 古活 |
英皇佐治錦標 | 1000 | G2 3yo | Moviesta | |
| 2/8 | 古活 |
光榮錦標 | 2400 | G3 3yo+ | 淡忘之音 | |
| 2/8 | 古活 |
橡樹錦標 | 1400 | G3 3yo+m | Annecdote | |
| 2/8 | 純種馬錦標 | 1600 | G3 3yo | Montiridge | ||
| 3/8 | 蘭秀錦標 | 1973 | G1 3yo+m | 永勝利 | ||
| 3/8 | 韋特尼讓賽 | 1800 | G1 3yo+ | Cross Trffic | ||
| 3/8 | 金文泰殊錦標 | 1700 | G1 3yo+m | Lady of Fifty | ||
| 4/8 | 獵豹錦標 | 1600 | GIII 3yo | Incantation | ||
| 4/8 | 小倉紀念賽 | 2000 | GIII 3yo+ | 鳴門大橋 | ||
| 4/8 | 紀爾斯大賽 | 1300 | G1 3yo+ | 月影雲霞 | ||
| 4/8 | 德國橡樹大賽 | 2400 | G1 3yof | 神秘姿態 | ||
| 4/8 | Alfred G. Vanderbilt讓賽 | 1200 | G1 3yo+ | Penelopa | ||
| 9/8 | 兀蘭讓賽 | 1200 | SG3 3yo+ | 大威 | ||
| 10/8 | 蘭郡玫瑰錦標 | 2085 | G3 3yo+ | David Livingston | ||
| 10/8 | Sweet Solera錦標 | 1400 | G3 2yof | Ihtimal | ||
| 11/8 | 關屋紀念賽 | 1600 | GIII 3yo+ | 赤劍 | ||
| 11/8 | 鳳凰錦標 | 1200 | G1 2yoc&f | Sudirman | ||
| 11/8 | 傑克莫華大賽 | 1600 | G1 3yo+h&m | 月影雲霞 | ||
| 11/8 | 拜仁大賽 | 2400 | G1 3yo+ | Seismos | ||
| 13/8 | 夏季冠軍錦標 | 1400 | JpnIII 3yo+ | A Shin Wezen | ||
| 13/8 | Cluster盃 | 1200 | JpnIII 3yo+ | Love Michan | ||
| 15/8 | 育馬者金盃 | 2000 | JpnII 3yo+ | Hatano Vainqueur | ||
| 15/8 | 至尊錦標 | 1600 | G3 3yo+c&g | 傲飛升 | ||
| 16/8 | Causeway經典錦標 | 1800 | SG3 3yo+ | Cannon Hall | ||
| 17/8 | 澳門沙地王大賽 | 1700 | MOG1 3yo+ | 贏得就贏 | ||
| 17/8 | 肯格福錦標 | 1400 | G2 3yo+ | 格雷之威 | ||
| 17/8 | Geoffrey Freer錦標 | 2655 | G3 3yo+ | Royal Empire | ||
| 17/8 | 比華利錦標 | 1900 | G1 3yo+m | 冷艷伊人 | ||
| 17/8 | 秘書長錦標 | 2000 | G1 3yo | Admiral Kitten | ||
| 17/8 | 雅靈頓百萬大賽 | 2000 | G1 3yo+ | Real Solution | 註01 | |
| 17/8 | 劍舞者邀請錦標 | 2400 | G1 3yo+ | Big Blue Kitten | ||
| 17/8 | 阿拉巴馬錦標 | 2000 | G1 3yof | Princess of Sylmar | ||
| 18/8 | 北九州紀念賽 | 1200 | GIII 3yo+ | 鶴丸利安 | ||
| 18/8 | 札幌紀念賽 | 2000 | GII 3yo+ | 東京光環 | ||
| 18/8 | 莫尼大賽 | 1200 | G1 2yoc&&f | 真金不換 | ||
| 18/8 | 尚羅曼尼錦標 | 2000 | G1 4yo+m | 羅曼蒂克 | ||
| 21/8 | 雅琴錦標 | 1400 | G3 2yo | Treaty Of Paris | ||
| 21/8 | 獲迪嘉錦標 | 2400 | G2 3yoc&g | 千里鏡 | ||
| 21/8 | 國際錦標 | 2080 | G1 3yo+ | 宣戰 | ||
| 22/8 | 羅夫達錦標 | 1200 | G2 2yof | Lucky Kristale | ||
| 22/8 | 約克橡樹大賽 | 2400 | G1 3yo+ | 朦朧美態 | ||
| 23/8 | 楠索普錦標 | 1000 | G1 2yo+ | Jwala | ||
| 23/8 | 史德素錦標 | 1789 | G3 3yo+ | 城市風情 | ||
| 23/8 | Lonsdale盃 | 3288 | G2 3yo+ | 傲勝馬 | ||
| 24/8 | 榆樹錦標 | 1700 | GIII 3yo+ | Fleet Street | ||
| 24/8 | 甘克格錦標 | 1200 | G2 2yoc&g | Astaire | ||
| 24/8 | 慶典一哩錦標 | 1600 | G2 3yo+ | 傲飛升 | ||
| 24/8 | 尊貴錦標 | 1400 | G3 2yof | Amazing Maria | ||
| 24/8 | 冬山錦標 | 2006 | G3 3yo+ | 田園莊主 | ||
| 24/8 | Ballerina讓賽 | 1400 | G1 3yof+ | Dance to Bristol | ||
| 24/8 | 帝王主教錦標 | 1400 | G1 3yo | Capo Bastone | ||
| 24/8 | 試煉錦標 | 1400 | G1 3yof | Sweet Lulu | ||
| 24/8 | 卓華斯錦標 | 2000 | G1 3yo | 統領四方 | ||
| 25/8 | 堅蘭盃 | 1200 | GIII 3yo+ | 永恆印記 | ||
| 25/8 | 新潟兩歲馬錦標 | 1600 | GIII 2yo | Harp Star | ||
| 25/8 | 頂級錦標 | 1400 | G3 3yo+ |
Lockwood | ||
| 25/8 | Personal Ensign錦標 | 1800 | G1 3yo+m |
御皇三角 | ||
| 25/8 | 太平洋經典賽 | 2000 | G1 3yo+ |
翩翩公子 | ||
| 31/8 | 挑戰錦標 | 1400 | G1 none | Survived | ||
| 31/8 | 文西錦標 | 1400 | G1 3yo+ | Atlantic Jewel | 註02 | |
| 31/8 | 札幌兩歲馬錦標 | 1800 | GIII 2yo | Red Reveur | ||
| 31/8 | 蘇拿里奧錦標 | 1415 | G3 2yo | Kingman | ||
| 31/8 | 亞特蘭大錦標 | 1607 | G3 3yo+m | Integral | ||
| 31/8 | 領先錦標 | 1400 | G1 3yo+ | Strapping Groom | ||
| 31/8 | 活華錦標 | 1800 | G1 3yo+ | 第一名駒 | ||
| 31/8 | 德爾馬雌馬錦標 | 1400 | G1 2yof | She’s A Tiger |
